Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização: 


22 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2023 Câmara Municipal de Marquinho 14 14
2022 Câmara Municipal de Marquinho 14 14
2021 Câmara Municipal de Marquinho 14 14
2020 Câmara Municipal de Marquinho 14 14
2019 Câmara Municipal de Marquinho 14 14
2018 Câmara Municipal de Marquinho 0 14
2017 Câmara Municipal de Marquinho 0 13
2016 Câmara Municipal de Marquinho 0 13
2015 Câmara Municipal de Marquinho 12 13
2014 Câmara Municipal de Marquinho 9 12
2013 Câmara Municipal de Marquinho 0 9
2023 Município de Marquinho 213 226
2022 Município de Marquinho 197 213
2021 Município de Marquinho 194 197
2020 Município de Marquinho 194 194
2019 Município de Marquinho 0 194
2018 Município de Marquinho 211 213
2017 Município de Marquinho 213 211
2016 Município de Marquinho 209 213
2015 Município de Marquinho 211 209
2014 Município de Marquinho 0 211
2013 Município de Marquinho 0 198
22 itens encontrados. 
Página inicial