Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


23 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Câmara Municipal de Marquinho 28 13 661.891,55
2023 Câmara Municipal de Marquinho 29 28 850.718,51
2022 Câmara Municipal de Marquinho 19 29 833.779,45
2021 Câmara Municipal de Marquinho 19 19 629.414,92
2020 Câmara Municipal de Marquinho 19 19 677.414,11
2019 Câmara Municipal de Marquinho 14 19 666.728,14
2018 Câmara Municipal de Marquinho 0 14 636.513,48
2017 Câmara Municipal de Marquinho 0 13 547.233,87
2016 Câmara Municipal de Marquinho 0 13 401.698,46
2015 Câmara Municipal de Marquinho 12 13 388.647,21
2014 Câmara Municipal de Marquinho 9 12 360.340,62
2013 Câmara Municipal de Marquinho 0 9 251.100,00
2023 Município de Marquinho 428 448 11.923.522,86
2022 Município de Marquinho 394 428 10.973.910,22
2021 Município de Marquinho 194 394 8.041.351,50
2020 Município de Marquinho 194 194 7.677.730,80
2019 Município de Marquinho 0 194 7.666.470,02
2018 Município de Marquinho 211 213 6.133.022,63
2017 Município de Marquinho 213 211 6.156.747,62
2016 Município de Marquinho 209 213 5.447.196,82
2015 Município de Marquinho 211 209 4.686.774,82
2014 Município de Marquinho 0 211 3.958.716,27
2013 Município de Marquinho 0 198 2.752.802,96
23 itens encontrados. 
Página inicial