Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2023 Município de Marquinho 428 448 11.923.522,86
2022 Município de Marquinho 394 428 10.973.910,22
2021 Município de Marquinho 194 394 8.041.351,50
2020 Município de Marquinho 194 194 7.677.730,80
2019 Município de Marquinho 0 194 7.666.470,02
2018 Município de Marquinho 211 213 6.133.022,63
2017 Município de Marquinho 213 211 6.156.747,62
2016 Município de Marquinho 209 213 5.447.196,82
2015 Município de Marquinho 211 209 4.686.774,82
2014 Município de Marquinho 0 211 3.958.716,27
2013 Município de Marquinho 0 198 2.752.802,96
11 itens encontrados. 
Página inicial