Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
101 ADMIR JOSE PADILHA SCHISLER VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.240,00 459,16 2.780,84
111 CELINO FERNANDES VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.240,00 487,60 2.752,40
121 CLAUDETE DE FATIMA STAINE LUCZINSKI VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.240,00 487,60 2.752,40
161 EDITE SIMI ESTECHE ASSESSOR JURIDICO SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 4.050,00 574,49 3.475,51
41 EDUARDO GURALSI VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.240,00 487,60 2.752,40
201 GINO DELA JUSTINA VEREADOR PRESIDENTE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.212,00 774,89 3.437,11
31 JOACIR JOSE TROC VARELA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.240,00 1.069,90 2.170,10
141 JOAO IUNG NETO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.240,00 459,16 2.780,84
151 JOAO MARIA CARDOSO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.240,00 459,16 2.780,84
181 JULIANA APARECIDA CORDEIRO FERREIRA AUXILIAR DE SERVICO GERAIS SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 121,00 979,00
171 MAIRA NAUMIUK AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 1.200,00 132,00 1.068,00
211 TISIANE VARELA SCHISLER BOLZON SECRETARIO GERAL SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 4.875,00 2.020,11 2.854,89
91 WILSON RODRIGUES CALIXTRO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.240,00 430,72 2.809,28
13 itens encontrados. 
Página inicial