Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
101 ADMIR JOSE PADILHA SCHISLER VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.628,80 560,24 3.068,56
111 CELINO FERNANDES VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.628,80 588,68 3.040,12
121 CLAUDETE DE FATIMA STAINE LUCZINSKI VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.628,80 588,68 3.040,12
161 EDITE SIMI ESTECHE ASSESSOR JURIDICO SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 3.864,00 529,20 3.334,80
41 EDUARDO GURALSI VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.628,80 588,68 3.040,12
201 GINO DELA JUSTINA VEREADOR PRESIDENTE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.717,44 946,84 3.770,60
31 JOACIR JOSE TROC VARELA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.628,80 1.731,32 1.897,48
141 JOAO IUNG NETO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.628,80 560,24 3.068,56
151 JOAO MARIA CARDOSO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.628,80 560,24 3.068,56
181 JULIANA APARECIDA CORDEIRO FERREIRA AUXILIAR DE SERVICO GERAIS SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 1.316,00 290,31 1.025,69
171 MAIRA NAUMIUK AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 1.802,17 147,84 1.654,33
211 TISIANE VARELA SCHISLER BOLZON SECRETARIO GERAL SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 5.460,00 2.201,86 3.258,14
91 WILSON GABRIEL CALIXTRO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.628,80 531,80 3.097,00
13 itens encontrados. 
Página inicial