Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
221 ADELIR CONRADO VEREADOR PRESIDENTE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 5.460,00 1.067,57 4.392,43
101 ADMIR JOSE PADILHA SCHISLER VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.277,46 2.922,54
241 ANTONIO SANTOS VAZ VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 667,90 3.532,10
161 EDITE SIMI ESTECHE ASSESSOR JURIDICO SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 3.864,00 529,20 3.334,80
31 JOACIR JOSE TROC VARELA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.810,54 2.389,46
141 JOAO IUNG NETO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 639,46 3.560,54
151 JOAO MARIA CARDOSO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 639,46 3.560,54
181 JULIANA APARECIDA CORDEIRO FERREIRA AUXILIAR DE SERVICO GERAIS SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 1.232,00 472,42 759,58
251 LUIZ CARLOS FELICIANO DOS SANTOS VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 667,90 3.532,10
171 MAIRA NAUMIUK AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 1.881,60 645,50 1.236,10
211 TISIANE VARELA SCHISLER BOLZON SECRETARIO GERAL SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 2.800,00 1.665,58 1.134,42
231 VALDOMIRO CAMARGO DA CRUZ VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 667,90 3.532,10
91 WILSON RODRIGUES CALIXTRO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 611,02 3.588,98
13 itens encontrados. 
Página inicial