Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
221 ADELIR CONRADO VEREADOR PRESIDENTE CAMARA Não 0,00 0,00 0,00 5.460,00 1.067,57 4.392,43
101 ADMIR JOSE PADILHA SCHISLER VEREADOR CAMARA Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.277,46 2.922,54
241 ANTONIO SANTOS VAZ VEREADOR CAMARA Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 667,90 3.532,10
161 EDITE SIMI ESTECHE ASSESSOR JURIDICO CAMARA Não 0,00 0,00 0,00 4.602,98 709,14 3.893,84
31 JOACIR JOSE TROC VARELA VEREADOR CAMARA Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 2.058,93 2.141,07
151 JOAO MARIA CARDOSO VEREADOR CAMARA Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.063,54 3.136,46
181 JULIANA APARECIDA CORDEIRO FERREIRA AUXILIAR DE SERVICO GERAIS CAMARA Não 0,00 0,00 0,00 1.363,19 332,06 1.031,13
251 LUIZ CARLOS FELICIANO DOS SANTOS VEREADOR CAMARA Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.567,60 2.632,40
171 MAIRA NAUMIUK AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAMARA Não 0,00 0,00 0,00 1.982,82 802,55 1.180,27
271 PAULO CESAR DE OLIVEIRA VEREADOR CAMARA Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 667,90 3.532,10
211 TISIANE VARELA SCHISLER BOLZON SECRETARIO GERAL CAMARA Não 0,00 0,00 0,00 3.835,83 1.537,05 2.298,78
231 VALDOMIRO CAMARGO DA CRUZ VEREADOR CAMARA Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.729,74 2.470,26
261 VANDERSON MARCELO DE LARA CONTADOR CAMARA Não 0,00 0,00 0,00 2.000,00 220,00 1.780,00
91 WILSON GABRIEL CALIXTRO VEREADOR CAMARA Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 611,02 3.588,98
14 itens encontrados. 
Página inicial