Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
221 ADELIR CONRADO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 667,90 3.532,10
101 ADMIR JOSE PADILHA SCHISLER VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.048,22 3.151,78
241 ANTONIO SANTOS VAZ VEREADOR PRESIDENTE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 5.460,00 1.067,57 4.392,43
161 EDITE SIMI ESTECHE ASSESSOR JURIDICO SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 5.159,55 879,30 4.280,25
31 JOACIR JOSE TROC VARELA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 2.646,50 1.553,50
151 JOAO MARIA CARDOSO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.589,90 2.610,10
181 JULIANA APARECIDA CORDEIRO FERREIRA AUXILIAR DE SERVICO GERAIS SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 1.541,48 449,28 1.092,20
251 LUIZ CARLOS FELICIANO DOS SANTOS VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.742,21 2.457,79
171 MAIRA NAUMIUK AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 1.605,19 540,62 1.064,57
271 PAULO CESAR DE OLIVEIRA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.724,59 2.475,41
211 TISIANE VARELA SCHISLER BOLZON SECRETARIO GERAL SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 3.943,23 1.563,50 2.379,73
231 VALDOMIRO CAMARGO DA CRUZ VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.729,74 2.470,26
261 VANDERSON MARCELO DE LARA CONTADOR SERVIDORES Não 0,00 0,00 0,00 2.056,00 226,16 1.829,84
91 WILSON GABRIEL CALIXTRO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 611,02 3.588,98
14 itens encontrados. 
Página inicial