Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
221 ADELIR CONRADO Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 655,24 3.544,76
101 ADMIR JOSE PADILHA SCHISLER Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 626,65 3.573,35
241 ANTONIO SANTOS VAZ Vereador Presidente Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.460,00 1.084,05 4.375,95
161 EDITE SIMI ESTECHE Assessor Juridico Camara Municipal Não 0,00 0,00 5.288,56 10.577,12 1.923,98 8.653,14
31 JOACIR JOSE TROC VARELA Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 2.046,13 2.153,87
272 JOAO IUNG NETO Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 655,24 3.544,76
151 JOAO MARIA CARDOSO Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.285,86 2.914,14
181 JULIANA APARECIDA CORDEIRO FERREIRA Auxiliar de Servico Gerais Camara Municipal Não 0,00 0,00 1.580,03 3.160,06 765,92 2.394,14
251 LUIZ CARLOS FELICIANO DOS SANTOS Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 655,24 3.544,76
171 MAIRA NAUMIUK Auxiliar Administrativo Camara Municipal Não 0,00 0,00 1.645,33 3.290,66 786,38 2.504,28
211 TISIANE VARELA SCHISLER BOLZON Secretario Geral Camara Municipal Não 0,00 0,00 4.508,18 9.016,36 2.387,15 6.629,21
231 VALDOMIRO CAMARGO DA CRUZ Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 655,24 3.544,76
261 VANDERSON MARCELO DE LARA Contador Camara Municipal Não 0,00 0,00 2.844,99 5.689,98 720,10 4.969,88
91 WILSON GABRIEL CALIXTRO Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 598,21 3.601,79
14 itens encontrados. 
Página inicial