Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
221 ADELIR CONRADO Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 655,25 3.544,75
101 ADMIR JOSE PADILHA SCHISLER Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 626,66 3.573,34
241 ANTONIO SANTOS VAZ Vereador Presidente Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.460,00 1.084,06 4.375,94
161 EDITE SIMI ESTECHE Assessor Juridico Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.159,58 921,97 4.237,61
31 JOACIR JOSE TROC VARELA Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 2.633,70 1.566,30
151 JOAO MARIA CARDOSO Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.605,69 2.594,31
181 JULIANA APARECIDA CORDEIRO FERREIRA Auxiliar de Servico Gerais Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.541,50 573,11 968,39
251 LUIZ CARLOS FELICIANO DOS SANTOS Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.910,17 2.289,83
171 MAIRA NAUMIUK Auxiliar Administrativo Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.605,20 540,62 1.064,58
271 PAULO CESAR DE OLIVEIRA Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.711,94 2.488,06
211 TISIANE VARELA SCHISLER BOLZON Secretario Geral Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.398,23 1.674,31 2.723,92
231 VALDOMIRO CAMARGO DA CRUZ Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 1.915,17 2.284,83
261 VANDERSON MARCELO DE LARA Contador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.775,60 347,79 2.427,81
91 WILSON RODRIGUES CALIXTRO Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.200,00 598,22 3.601,78
14 itens encontrados. 
Página inicial