Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
273 ALEX SANDRO BAPTISTEL Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.626,72 1.294,60 3.332,12
276 CARLOS DANIEL VARELA Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.626,72 779,91 3.846,81
161 EDITE SIMI ESTECHE Assessor Juridico Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 7.223,58 1.798,18 5.425,40
277 GINO DELA JUSTINA Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.626,72 737,25 3.889,47
272 JOAO IUNG NETO Vereador Presidente Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.064,65 925,96 4.138,69
151 JOAO MARIA CARDOSO Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.626,72 1.410,53 3.216,19
181 JULIANA APARECIDA CORDEIRO FERREIRA Auxiliar de Servico Gerais Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.853,17 1.098,02 1.755,15
251 LUIZ CARLOS FELICIANO DOS SANTOS Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.626,72 2.046,11 2.580,61
278 MACIEL DE QUADROS Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.626,72 1.879,48 2.747,24
171 MAIRA NAUMIUK Auxiliar Administrativo Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.604,65 869,25 1.735,40
275 MARCIO BALTAZAR DOS SANTOS Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.626,72 1.112,48 3.514,24
271 PAULO CESAR DE OLIVEIRA Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.626,72 2.042,67 2.584,05
211 TISIANE VARELA SCHISLER BOLZON Secretario Geral Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.959,01 2.284,94 3.674,07
261 VANDERSON MARCELO DE LARA Contador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.105,50 749,58 3.355,92
14 itens encontrados. 
Página inicial