Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
273 ALEX SANDRO BAPTISTEL Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.626,72 1.286,85 3.339,87
276 CARLOS DANIEL VARELA Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.626,72 772,16 3.854,56
161 EDITE SIMI ESTECHE Assessor Juridico Camara Municipal Não 2.407,86 0,00 0,00 9.631,44 1.821,75 7.809,69
277 GINO DELA JUSTINA Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.626,72 729,50 3.897,22
279 JOAO IUNG NETO Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.626,72 772,16 3.854,56
151 JOAO MARIA CARDOSO Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.626,72 772,16 3.854,56
181 JULIANA APARECIDA CORDEIRO FERREIRA Auxiliar de Servico Gerais Camara Municipal Não 1.371,43 0,00 0,00 4.224,60 1.267,10 2.957,50
251 LUIZ CARLOS FELICIANO DOS SANTOS Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.626,72 2.038,36 2.588,36
278 MACIEL DE QUADROS Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.626,72 1.871,73 2.754,99
171 MAIRA NAUMIUK Auxiliar Administrativo Camara Municipal Não 868,22 0,00 0,00 3.472,87 869,25 2.603,62
280 MARCIO BALTAZAR DOS SANTOS Vereador Presidente Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.064,65 1.250,78 3.813,87
271 PAULO CESAR DE OLIVEIRA Vereador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.626,72 2.034,92 2.591,80
211 TISIANE VARELA SCHISLER BOLZON Secretario Geral Camara Municipal Sim 1.986,34 0,00 0,00 7.945,35 2.284,94 5.660,41
261 VANDERSON MARCELO DE LARA Contador Camara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.105,50 749,58 3.355,92
14 itens encontrados. 
Página inicial